会員登録

×

登録することにより、あなたは条件に同意したことになります

提出する

ログイン

×

登録することにより、あなたは条件に同意したことになります

提出する
NT555G2

UHP(ウルトラ・ハイ・パフォーマンス)タイヤ

NT555G2は長らく人気を博したNT555に代わる新世代の Ultra High Performance タイヤとして、NT555のエッセンスを継承し、 洗練されたアグレッシブなトレッドパターンデザインと スタイリッシュなサイドウォールデザインをもち NT555から操縦安定性とウェットブレーキング性能を維持し、 世代を問わないタイヤとしてハイエンドカーオーナーを魅了します。 *サイズとスペック欄の、◇のついているサイズについて製造年週「4418」以前のものは「A-b」グレードです。〇のついているサイズについて製造年週「4518」以前のものは「A-b」グレードです。□のついているサイズについて製造年週「4818」以前のものは「A-b」グレードです。

UTQG
トレッド摩耗
320
トラクションAA 耐熱性A

パフォーマンス

静粛性
乗り心地
ウェット性能
ドライ性能

特徴

.

.

サイズとスペック

リム径偏平率タイヤサイズタイヤ外径
22 35*245/35R22 97Y XL731  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
40*265/40R22 106Y XL771  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b 〇
21 30*245/30R21 91Y XL681  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
30*255/30R21 93Y XL687  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
35*245/35R21 96Y XL705  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
35*295/35R21 107Y XL739  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
20 30*235/30R20 88Y XL650  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
30*245/30R20 90Y XL656  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
30*255/30R20 92Y XL662  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
30*275/30R20 97Y XL674  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
35*225/35R20 90W XL666  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
35*235/35R20 92Y XL672  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
35*245/35R20 95Y XL680  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
35*255/35R20 97Y XL686  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
35*275/35R20 102Y XL700  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
40*245/40R20 99Y XL704  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
19 30*265/30R19 93Y XL643  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
30*275/30R19 96Y XL649  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
35*215/35R19 85Y XL633  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
35*225/35R19 88Y XL641  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
35*235/35R19 91Y XL647  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
35*245/35R19 93Y XL655  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
35*275/35R19 100Y XL675  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ◇
40*245/40R19 98Y XL679  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ◇
45*205/45R19 91Y XL667  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
45*225/45R19 96Y XL685  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ◇
45*245/45R19 102Y XL703  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
18 35*215/35R18 84W XL607  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
35*255/35R18 94W XL635  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
35*265/35R18 97Y XL643  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
40*205/40R18 86W XL621  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
40*215/40R18 89W XL629  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
40*225/40R18 92Y XL637  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
40*235/40R18 95Y XL645  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
40*245/40R18 97Y XL653  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
45*215/45R18 93Y XL651  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
45*225/45R18 95Y XL659  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
45*245/45R18 100Y XL677  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
50*235/50R18 101Y XL693  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
17 45*205/45R17 88W XL616  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
45*215/45R17 91W XL626  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・
45*225/45R17 94W XL634  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
45*235/45R17 97W XL644  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
45*245/45R17 99W XL652  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □
50*215/50R17 95W XL648  転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □

メンバーになってもっとサイズを見よう