リム径 | 偏平率 | タイヤサイズ | タイヤ外径 |
22 |
35 | *245/35R22 97Y XL | 731 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
40 | *265/40R22 106Y XL | 771 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b 〇 |
21 |
30 | *245/30R21 91Y XL | 681 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
30 | *255/30R21 93Y XL | 687 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
35 | *245/35R21 96Y XL | 705 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
35 | *295/35R21 107Y XL | 739 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
20 |
30 | *235/30R20 88Y XL | 650 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
30 | *245/30R20 90Y XL | 656 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
30 | *255/30R20 92Y XL | 662 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
30 | *275/30R20 97Y XL | 674 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
35 | *225/35R20 90W XL | 666 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
35 | *235/35R20 92Y XL | 672 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
35 | *245/35R20 95Y XL | 680 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
35 | *255/35R20 97Y XL | 686 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
35 | *275/35R20 102Y XL | 700 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
40 | *245/40R20 99Y XL | 704 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
19 |
30 | *265/30R19 93Y XL | 643 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
30 | *275/30R19 96Y XL | 649 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
35 | *215/35R19 85Y XL | 633 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
35 | *225/35R19 88Y XL | 641 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
35 | *235/35R19 91Y XL | 647 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
35 | *245/35R19 93Y XL | 655 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
35 | *275/35R19 100Y XL | 675 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ◇ |
40 | *245/40R19 98Y XL | 679 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ◇ |
45 | *205/45R19 91Y XL | 667 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
45 | *225/45R19 96Y XL | 685 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ◇ |
45 | *245/45R19 102Y XL | 703 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
18 |
35 | *215/35R18 84W XL | 607 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
35 | *255/35R18 94W XL | 635 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
35 | *265/35R18 97Y XL | 643 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
40 | *205/40R18 86W XL | 621 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
40 | *215/40R18 89W XL | 629 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
40 | *225/40R18 92Y XL | 637 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
40 | *235/40R18 95Y XL | 645 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
40 | *245/40R18 97Y XL | 653 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
45 | *215/45R18 93Y XL | 651 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
45 | *225/45R18 95Y XL | 659 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
45 | *245/45R18 100Y XL | 677 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
50 | *235/50R18 101Y XL | 693 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
17 |
45 | *205/45R17 88W XL | 616 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
45 | *215/45R17 91W XL | 626 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b ・ |
45 | *225/45R17 94W XL | 634 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
45 | *235/45R17 97W XL | 644 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
45 | *245/45R17 99W XL | 652 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |
50 | *215/50R17 95W XL | 648 転がり抵抗性能:B ウェットグリップ性能:b □ |